sinfar-haks/hak/sf_plc_main3/phod_aegygate02.mdl
2023-11-22 01:14:39 -07:00

1401 lines
29 KiB
Plaintext

# Exported from NWmax 0.8 b61 at 09/01/2017 21:36:06
# mdl file
#
#NWmax MODEL ASCII
# model: phod_aegygate02
#local file: Unknown
filedependancy Unknown
newmodel phod_aegygate02
setsupermodel phod_aegygate02 NULL
classification Character
setanimationscale 1.0
#NWmax GEOM ASCII
beginmodelgeom phod_aegygate02
node dummy phod_aegygate02
parent NULL
endnode
node trimesh Jackaloids
parent phod_aegygate02
position 0.0 0.0 0.0
orientation 1.0 0.0 0.0 0.0
wirecolor 0.776471 0.878431 0.341176
tilefade 0
scale 1.0
render 1
Shadow 0
beaming 0
inheritcolor 0
rotatetexture 0
alpha 1.0
transparencyhint 0
selfillumcolor 0.0 0.0 0.0
ambient 1.0 1.0 1.0
diffuse 1.0 1.0 1.0
specular 0.0 0.0 0.0
shininess 1
center undefined
bitmap phod_aegyanubis1
verts 32
2.0 3.1 -0.500001
4.0 3.1 -0.5
2.0 5.1 -0.500001
4.0 5.1 -0.5
2.0 3.1 6.1
4.0 3.1 6.1
2.0 5.1 6.1
4.0 5.1 6.1
-2.0 3.1 -0.500001
-4.0 3.1 -0.5
-2.0 5.1 -0.500001
-4.0 5.1 -0.5
-2.0 3.1 6.1
-4.0 3.1 6.1
-2.0 5.1 6.1
-4.0 5.1 6.1
2.0 -3.1 -0.500001
4.0 -3.1 -0.5
2.0 -5.1 -0.500001
4.0 -5.1 -0.5
2.0 -3.1 6.1
4.0 -3.1 6.1
2.0 -5.1 6.1
4.0 -5.1 6.1
-2.0 -3.1 -0.500001
-4.0 -3.1 -0.5
-2.0 -5.1 -0.500001
-4.0 -5.1 -0.5
-2.0 -3.1 6.1
-4.0 -3.1 6.1
-2.0 -5.1 6.1
-4.0 -5.1 6.1
faces 48
0 2 3 2 8 9 10 2
3 1 0 2 11 12 13 2
4 5 7 4 14 15 16 1
7 6 4 4 17 18 19 1
0 1 5 8 20 21 22 5
5 4 0 8 23 24 25 5
1 3 7 16 26 27 28 4
7 5 1 16 29 5 1 4
3 2 6 32 30 31 32 6
6 7 3 32 33 7 3 6
2 0 4 64 34 0 35 3
4 6 2 64 4 6 2 3
8 11 10 2 44 46 45 2
11 8 9 2 47 49 48 2
12 15 13 4 50 52 51 1
15 12 14 4 53 55 54 1
8 13 9 8 56 58 57 5
13 8 12 8 59 61 60 5
9 15 11 16 62 64 63 4
15 9 13 16 65 37 41 4
11 14 10 32 66 68 67 6
14 11 15 32 69 39 43 6
10 12 8 64 70 71 36 3
12 10 14 64 40 38 42 3
16 19 18 2 80 82 81 2
19 16 17 2 83 85 84 2
20 23 21 4 86 88 87 1
23 20 22 4 89 91 90 1
16 21 17 8 92 94 93 5
21 16 20 8 95 97 96 5
17 23 19 16 98 100 99 4
23 17 21 16 101 73 77 4
19 22 18 32 102 104 103 6
22 19 23 32 105 75 79 6
18 20 16 64 106 107 72 3
20 18 22 64 76 74 78 3
24 26 27 2 116 117 118 2
27 25 24 2 119 120 121 2
28 29 31 4 122 123 124 1
31 30 28 4 125 126 127 1
24 25 29 8 128 129 130 5
29 28 24 8 131 132 133 5
25 27 31 16 134 135 136 4
31 29 25 16 137 113 109 4
27 26 30 32 138 139 140 6
30 31 27 32 141 115 111 6
26 24 28 64 142 108 143 3
28 30 26 64 112 114 110 3
tverts 144
0.9 -0.291031 0
0.0999999 -0.291031 0
0.0999998 -0.291031 0
0.0999998 -0.291031 0
0.9 1.02897 0
0.0999999 1.02897 0
0.0999998 1.02897 0
0.0999998 1.02897 0
0.9 0.1 0
0.9 0.9 0
0.0999998 0.9 0
0.0999998 0.9 0
0.1 0.0999999 0
0.9 0.1 0
0.0999999 0.1 0
0.9 0.0999999 0
0.9 0.9 0
0.9 0.9 0
0.1 0.9 0
0.0999999 0.1 0
0.0999999 -0.291031 0
0.9 -0.291031 0
0.9 1.02897 0
0.9 1.02897 0
0.0999999 1.02897 0
0.0999999 -0.291031 0
0.0999999 -0.291031 0
0.9 -0.291031 0
0.9 1.02897 0
0.9 1.02897 0
0.0999998 -0.291031 0
0.9 -0.291031 0
0.9 1.02897 0
0.9 1.02897 0
0.0999998 -0.291031 0
0.9 1.02897 0
0.9 -0.291031 0
0.0999999 -0.291031 0
0.0999998 -0.291031 0
0.0999998 -0.291031 0
0.9 1.02897 0
0.0999999 1.02897 0
0.0999998 1.02897 0
0.0999998 1.02897 0
0.9 0.1 0
0.9 0.9 0
0.0999998 0.9 0
0.0999998 0.9 0
0.1 0.0999999 0
0.9 0.1 0
0.0999999 0.1 0
0.9 0.0999999 0
0.9 0.9 0
0.9 0.9 0
0.1 0.9 0
0.0999999 0.1 0
0.0999999 -0.291031 0
0.9 -0.291031 0
0.9 1.02897 0
0.9 1.02897 0
0.0999999 1.02897 0
0.0999999 -0.291031 0
0.0999999 -0.291031 0
0.9 -0.291031 0
0.9 1.02897 0
0.9 1.02897 0
0.0999998 -0.291031 0
0.9 -0.291031 0
0.9 1.02897 0
0.9 1.02897 0
0.0999998 -0.291031 0
0.9 1.02897 0
0.9 -0.291031 0
0.0999999 -0.291031 0
0.0999998 -0.291031 0
0.0999998 -0.291031 0
0.9 1.02897 0
0.0999999 1.02897 0
0.0999998 1.02897 0
0.0999998 1.02897 0
0.9 0.1 0
0.9 0.9 0
0.0999998 0.9 0
0.0999998 0.9 0
0.1 0.0999999 0
0.9 0.1 0
0.0999999 0.1 0
0.9 0.0999999 0
0.9 0.9 0
0.9 0.9 0
0.1 0.9 0
0.0999999 0.1 0
0.0999999 -0.291031 0
0.9 -0.291031 0
0.9 1.02897 0
0.9 1.02897 0
0.0999999 1.02897 0
0.0999999 -0.291031 0
0.0999999 -0.291031 0
0.9 -0.291031 0
0.9 1.02897 0
0.9 1.02897 0
0.0999998 -0.291031 0
0.9 -0.291031 0
0.9 1.02897 0
0.9 1.02897 0
0.0999998 -0.291031 0
0.9 1.02897 0
0.9 -0.291031 0
0.0999999 -0.291031 0
0.0999998 -0.291031 0
0.0999998 -0.291031 0
0.9 1.02897 0
0.0999999 1.02897 0
0.0999998 1.02897 0
0.0999998 1.02897 0
0.9 0.1 0
0.9 0.9 0
0.0999998 0.9 0
0.0999998 0.9 0
0.1 0.0999999 0
0.9 0.1 0
0.0999999 0.1 0
0.9 0.0999999 0
0.9 0.9 0
0.9 0.9 0
0.1 0.9 0
0.0999999 0.1 0
0.0999999 -0.291031 0
0.9 -0.291031 0
0.9 1.02897 0
0.9 1.02897 0
0.0999999 1.02897 0
0.0999999 -0.291031 0
0.0999999 -0.291031 0
0.9 -0.291031 0
0.9 1.02897 0
0.9 1.02897 0
0.0999998 -0.291031 0
0.9 -0.291031 0
0.9 1.02897 0
0.9 1.02897 0
0.0999998 -0.291031 0
0.9 1.02897 0
endnode
node trimesh Epithelium
parent phod_aegygate02
position 0.0 0.0 0.0
orientation 1.0 0.0 0.0 0.0
wirecolor 0.0235294 0.52549 0.227451
tilefade 0
scale 1.0
render 1
Shadow 0
beaming 0
inheritcolor 0
rotatetexture 0
alpha 1.0
transparencyhint 0
selfillumcolor 0.0 0.0 0.0
ambient 1.0 1.0 1.0
diffuse 1.0 1.0 1.0
specular 0.0 0.0 0.0
shininess 1
center undefined
bitmap phod_aegystone03
verts 48
2.1 -5.0 -0.500001
18.0 -5.0 -0.5
2.1 5.0 -0.5
18.0 5.0 -0.5
2.1 -5.0 0.249999
18.0 -5.0 0.25
2.1 5.0 0.25
18.0 5.0 0.25
-2.1 -5.0 -0.500001
-18.0 -5.0 -0.5
-2.1 5.0 -0.5
-18.0 5.0 -0.5
-2.1 -5.0 0.249999
-18.0 -5.0 0.25
-2.1 5.0 0.25
-18.0 5.0 0.25
-4.1 3.0 6.0
4.1 3.0 6.0
-4.1 5.2 6.0
4.1 5.2 6.0
-4.1 3.0 6.25
4.1 3.0 6.25
-4.1 5.2 6.25
4.1 5.2 6.25
-4.1 -3.0 6.0
4.1 -3.0 6.0
-4.1 -5.2 6.0
4.1 -5.2 6.0
-4.1 -3.0 6.25
4.1 -3.0 6.25
-4.1 -5.2 6.25
4.1 -5.2 6.25
4.0 -3.0 9.95
16.0 -3.0 9.95
4.0 3.0 9.95
16.0 3.0 9.95
4.0 -3.0 10.25
16.0 -3.0 10.25
4.0 3.0 10.25
16.0 3.0 10.25
-4.0 -3.0 9.95
-16.0 -3.0 9.95
-4.0 3.0 9.95
-16.0 3.0 9.95
-4.0 -3.0 10.25
-16.0 -3.0 10.25
-4.0 3.0 10.25
-16.0 3.0 10.25
faces 72
0 2 3 2 8 9 10 2
3 1 0 2 11 12 13 2
4 5 7 4 14 15 16 1
7 6 4 4 17 18 19 1
0 1 5 8 20 21 22 5
5 4 0 8 23 24 25 5
1 3 7 16 26 27 28 4
7 5 1 16 29 5 1 4
3 2 6 32 30 31 32 6
6 7 3 32 33 7 3 6
2 0 4 64 34 0 35 3
4 6 2 64 4 6 2 3
8 11 10 2 44 46 45 2
11 8 9 2 47 49 48 2
12 15 13 4 50 52 51 1
15 12 14 4 53 55 54 1
8 13 9 8 56 58 57 5
13 8 12 8 59 61 60 5
9 15 11 16 62 64 63 4
15 9 13 16 65 37 41 4
11 14 10 32 66 68 67 6
14 11 15 32 69 39 43 6
10 12 8 64 70 71 36 3
12 10 14 64 40 38 42 3
16 18 19 2 80 81 82 2
19 17 16 2 83 84 85 2
20 21 23 4 86 87 88 1
23 22 20 4 89 90 91 1
16 17 21 8 92 93 94 5
21 20 16 8 95 96 97 5
17 19 23 16 98 99 100 4
23 21 17 16 101 77 73 4
19 18 22 32 102 103 104 6
22 23 19 32 105 79 75 6
18 16 20 64 106 72 107 3
20 22 18 64 76 78 74 3
24 27 26 2 116 118 117 2
27 24 25 2 119 121 120 2
28 31 29 4 122 124 123 1
31 28 30 4 125 127 126 1
24 29 25 8 128 130 129 5
29 24 28 8 131 133 132 5
25 31 27 16 134 136 135 4
31 25 29 16 137 109 113 4
27 30 26 32 138 140 139 6
30 27 31 32 141 111 115 6
26 28 24 64 142 143 108 3
28 26 30 64 112 110 114 3
32 34 35 2 152 153 154 2
35 33 32 2 155 156 157 2
36 37 39 4 158 159 160 1
39 38 36 4 161 162 163 1
32 33 37 8 164 165 166 5
37 36 32 8 167 168 169 5
33 35 39 16 170 171 172 4
39 37 33 16 173 149 145 4
35 34 38 32 174 175 176 6
38 39 35 32 177 151 147 6
34 32 36 64 178 144 179 3
36 38 34 64 148 150 146 3
40 43 42 2 188 190 189 2
43 40 41 2 191 193 192 2
44 47 45 4 194 196 195 1
47 44 46 4 197 199 198 1
40 45 41 8 200 202 201 5
45 40 44 8 203 205 204 5
41 47 43 16 206 208 207 4
47 41 45 16 209 181 185 4
43 46 42 32 210 212 211 6
46 43 47 32 213 183 187 6
42 44 40 64 214 215 180 3
44 42 46 64 184 182 186 3
tverts 216
1.5 0.425 0
-0.5 0.425 0
-0.5 0.425 0
-1.09 0.425 0
1.5 0.575 0
-0.5 0.575 0
-0.5 0.575 0
-1.09 0.575 0
2.09 -0.5 0
2.09 1.5 0
-1.09 1.5 0
-1.09 1.5 0
-1.09 -0.5 0
2.09 -0.5 0
-1.09 -0.5 0
2.09 -0.5 0
2.09 1.5 0
2.09 1.5 0
-1.09 1.5 0
-1.09 -0.5 0
-1.09 0.425 0
2.09 0.425 0
2.09 0.575 0
2.09 0.575 0
-1.09 0.575 0
-1.09 0.425 0
-0.5 0.425 0
1.5 0.425 0
1.5 0.575 0
1.5 0.575 0
-1.09 0.425 0
2.09 0.425 0
2.09 0.575 0
2.09 0.575 0
-0.5 0.425 0
1.5 0.575 0
1.5 0.425 0
-0.5 0.425 0
-0.5 0.425 0
-1.09 0.425 0
1.5 0.575 0
-0.5 0.575 0
-0.5 0.575 0
-1.09 0.575 0
2.09 -0.5 0
2.09 1.5 0
-1.09 1.5 0
-1.09 1.5 0
-1.09 -0.5 0
2.09 -0.5 0
-1.09 -0.5 0
2.09 -0.5 0
2.09 1.5 0
2.09 1.5 0
-1.09 1.5 0
-1.09 -0.5 0
-1.09 0.425 0
2.09 0.425 0
2.09 0.575 0
2.09 0.575 0
-1.09 0.575 0
-1.09 0.425 0
-0.5 0.425 0
1.5 0.425 0
1.5 0.575 0
1.5 0.575 0
-1.09 0.425 0
2.09 0.425 0
2.09 0.575 0
2.09 0.575 0
-0.5 0.425 0
1.5 0.575 0
1.05 0.4375 0
-0.0500005 0.4375 0
-0.0500005 0.4375 0
-1.55 0.4375 0
1.05 0.5625 0
-0.0500005 0.5625 0
-0.0500005 0.5625 0
-1.55 0.5625 0
2.55 -0.0499995 0
2.55 1.05 0
-1.55 1.05 0
-1.55 1.05 0
-1.55 -0.0500005 0
2.55 -0.0499995 0
-1.55 -0.0499995 0
2.55 -0.0500005 0
2.55 1.05 0
2.55 1.05 0
-1.55 1.05 0
-1.55 -0.0499995 0
-1.55 0.4375 0
2.55 0.4375 0
2.55 0.5625 0
2.55 0.5625 0
-1.55 0.5625 0
-1.55 0.4375 0
-0.0500005 0.4375 0
1.05 0.4375 0
1.05 0.5625 0
1.05 0.5625 0
-1.55 0.4375 0
2.55 0.4375 0
2.55 0.5625 0
2.55 0.5625 0
-0.0500005 0.4375 0
1.05 0.5625 0
1.05 0.4375 0
-0.0500005 0.4375 0
-0.0500005 0.4375 0
-1.55 0.4375 0
1.05 0.5625 0
-0.0500005 0.5625 0
-0.0500005 0.5625 0
-1.55 0.5625 0
2.55 -0.0499995 0
2.55 1.05 0
-1.55 1.05 0
-1.55 1.05 0
-1.55 -0.0500005 0
2.55 -0.0499995 0
-1.55 -0.0499995 0
2.55 -0.0500005 0
2.55 1.05 0
2.55 1.05 0
-1.55 1.05 0
-1.55 -0.0499995 0
-1.55 0.4375 0
2.55 0.4375 0
2.55 0.5625 0
2.55 0.5625 0
-1.55 0.5625 0
-1.55 0.4375 0
-0.0500005 0.4375 0
1.05 0.4375 0
1.05 0.5625 0
1.05 0.5625 0
-1.55 0.4375 0
2.55 0.4375 0
2.55 0.5625 0
2.55 0.5625 0
-0.0500005 0.4375 0
1.05 0.5625 0
1.5 0.45 0
-0.5 0.45 0
-0.5 0.45 0
-1.5 0.45 0
1.5 0.55 0
-0.5 0.55 0
-0.5 0.55 0
-1.5 0.55 0
2.5 -0.5 0
2.5 1.5 0
-1.5 1.5 0
-1.5 1.5 0
-1.5 -0.5 0
2.5 -0.5 0
-1.5 -0.5 0
2.5 -0.5 0
2.5 1.5 0
2.5 1.5 0
-1.5 1.5 0
-1.5 -0.5 0
-1.5 0.45 0
2.5 0.45 0
2.5 0.55 0
2.5 0.55 0
-1.5 0.55 0
-1.5 0.45 0
-0.5 0.45 0
1.5 0.45 0
1.5 0.55 0
1.5 0.55 0
-1.5 0.45 0
2.5 0.45 0
2.5 0.55 0
2.5 0.55 0
-0.5 0.45 0
1.5 0.55 0
1.5 0.45 0
-0.5 0.45 0
-0.5 0.45 0
-1.5 0.45 0
1.5 0.55 0
-0.5 0.55 0
-0.5 0.55 0
-1.5 0.55 0
2.5 -0.5 0
2.5 1.5 0
-1.5 1.5 0
-1.5 1.5 0
-1.5 -0.5 0
2.5 -0.5 0
-1.5 -0.5 0
2.5 -0.5 0
2.5 1.5 0
2.5 1.5 0
-1.5 1.5 0
-1.5 -0.5 0
-1.5 0.45 0
2.5 0.45 0
2.5 0.55 0
2.5 0.55 0
-1.5 0.55 0
-1.5 0.45 0
-0.5 0.45 0
1.5 0.45 0
1.5 0.55 0
1.5 0.55 0
-1.5 0.45 0
2.5 0.45 0
2.5 0.55 0
2.5 0.55 0
-0.5 0.45 0
1.5 0.55 0
endnode
node trimesh MegaKlepula
parent phod_aegygate02
position 0.0 0.0 0.0
orientation 1.0 0.0 0.0 0.0
wirecolor 0.109804 0.109804 0.694118
tilefade 0
scale 1.0
render 1
Shadow 0
beaming 0
inheritcolor 0
rotatetexture 0
alpha 1.0
transparencyhint 0
selfillumcolor 0.0 0.0 0.0
ambient 1.0 1.0 1.0
diffuse 1.0 1.0 1.0
specular 0.0 0.0 0.0
shininess 1
center undefined
bitmap phod_aegydeco01
verts 32
2.15 -4.95 0.2
17.95 -4.95 0.2
2.15 4.95 0.2
17.95 4.95 0.2
3.15 -3.95 5.0
16.95 -3.95 5.0
3.15 3.95 5.0
16.95 3.95 5.0
-2.15 -4.95 0.2
-17.95 -4.95 0.2
-2.15 4.95 0.2
-17.95 4.95 0.2
-3.15 -3.95 5.0
-16.95 -3.95 5.0
-3.15 3.95 5.0
-16.95 3.95 5.0
-4.1 -2.9 10.2
-15.9 -2.9 10.2
-4.1 2.9 10.2
-15.9 2.9 10.2
-3.7 -3.3 11.3
-16.3 -3.3 11.3
-3.7 3.3 11.3
-16.3 3.3 11.3
4.1 -2.9 10.2
15.9 -2.9 10.2
4.1 2.9 10.2
15.9 2.9 10.2
3.7 -3.3 11.3
16.3 -3.3 11.3
3.7 3.3 11.3
16.3 3.3 11.3
faces 48
0 2 3 2 8 9 10 2
3 1 0 2 11 12 13 2
4 5 7 4 14 15 16 1
7 6 4 4 17 18 19 1
0 1 5 8 20 21 22 5
5 4 0 8 23 24 25 5
1 3 7 16 26 27 28 4
7 5 1 16 29 5 1 4
3 2 6 32 30 31 32 6
6 7 3 32 33 7 3 6
2 0 4 64 34 0 35 3
4 6 2 64 4 6 2 3
8 11 10 2 44 46 45 2
11 8 9 2 47 49 48 2
12 15 13 4 50 52 51 1
15 12 14 4 53 55 54 1
8 13 9 8 56 58 57 5
13 8 12 8 59 61 60 5
9 15 11 16 62 64 63 4
15 9 13 16 65 37 41 4
11 14 10 32 66 68 67 6
14 11 15 32 69 39 43 6
10 12 8 64 70 71 36 3
12 10 14 64 40 38 42 3
16 19 18 2 80 82 81 2
19 16 17 2 83 85 84 2
20 23 21 4 86 88 87 1
23 20 22 4 89 91 90 1
16 21 17 8 92 94 93 5
21 16 20 8 95 97 96 5
17 23 19 16 98 100 99 4
23 17 21 16 101 73 77 4
19 22 18 32 102 104 103 6
22 19 23 32 105 75 79 6
18 20 16 64 106 107 72 3
20 18 22 64 76 74 78 3
24 26 27 2 116 117 118 2
27 25 24 2 119 120 121 2
28 29 31 4 122 123 124 1
31 30 28 4 125 126 127 1
24 25 29 8 128 129 130 5
29 28 24 8 131 132 133 5
25 27 31 16 134 135 136 4
31 29 25 16 137 113 109 4
27 26 30 32 138 139 140 6
30 31 27 32 141 115 111 6
26 24 28 64 142 108 143 3
28 30 26 64 112 114 110 3
tverts 144
1.5102 0.00134131 0
-0.510204 0.00134131 0
-0.510204 0.00134131 0
-1.11225 0.00134131 0
1.30612 0.980933 0
-0.306123 0.980933 0
-0.306123 0.980933 0
-0.908164 0.980933 0
2.11225 -0.510204 0
2.11224 1.5102 0
-1.11225 1.5102 0
-1.11225 1.5102 0
-1.11224 -0.510204 0
2.11225 -0.510204 0
-0.908163 -0.306122 0
1.90816 -0.306123 0
1.90816 1.30612 0
1.90816 1.30612 0
-0.908163 1.30612 0
-0.908163 -0.306122 0
-1.11225 0.00134131 0
2.11224 0.00134131 0
1.90816 0.980933 0
1.90816 0.980933 0
-0.908163 0.980933 0
-1.11225 0.00134131 0
-0.510204 0.00134131 0
1.5102 0.00134131 0
1.30612 0.980933 0
1.30612 0.980933 0
-1.11225 0.00134131 0
2.11224 0.00134131 0
1.90816 0.980933 0
1.90816 0.980933 0
-0.510204 0.00134131 0
1.30612 0.980933 0
1.5102 0.00134131 0
-0.510204 0.00134131 0
-0.510204 0.00134131 0
-1.11225 0.00134131 0
1.30612 0.980933 0
-0.306123 0.980933 0
-0.306123 0.980933 0
-0.908164 0.980933 0
2.11225 -0.510204 0
2.11224 1.5102 0
-1.11225 1.5102 0
-1.11225 1.5102 0
-1.11224 -0.510204 0
2.11225 -0.510204 0
-0.908163 -0.306122 0
1.90816 -0.306123 0
1.90816 1.30612 0
1.90816 1.30612 0
-0.908163 1.30612 0
-0.908163 -0.306122 0
-1.11225 0.00134131 0
2.11224 0.00134131 0
1.90816 0.980933 0
1.90816 0.980933 0
-0.908163 0.980933 0
-1.11225 0.00134131 0
-0.510204 0.00134131 0
1.5102 0.00134131 0
1.30612 0.980933 0
1.30612 0.980933 0
-1.11225 0.00134131 0
2.11224 0.00134131 0
1.90816 0.980933 0
1.90816 0.980933 0
-0.510204 0.00134131 0
1.30612 0.980933 0
1.08 1.14373 0
-0.0800003 1.14373 0
-0.0800003 1.14373 0
-0.68 1.14373 0
1.16 1.36373 0
-0.16 1.36373 0
-0.16 1.36373 0
-0.76 1.36373 0
1.68 -0.0799997 0
1.68 1.08 0
-0.68 1.08 0
-0.68 1.08 0
-0.68 -0.0800003 0
1.68 -0.0799997 0
-0.76 -0.16 0
1.76 -0.16 0
1.76 1.16 0
1.76 1.16 0
-0.76 1.16 0
-0.76 -0.16 0
-0.68 1.14373 0
1.68 1.14373 0
1.76 1.36373 0
1.76 1.36373 0
-0.76 1.36373 0
-0.68 1.14373 0
-0.0800003 1.14373 0
1.08 1.14373 0
1.16 1.36373 0
1.16 1.36373 0
-0.68 1.14373 0
1.68 1.14373 0
1.76 1.36373 0
1.76 1.36373 0
-0.0800003 1.14373 0
1.16 1.36373 0
1.08 1.14373 0
-0.0800003 1.14373 0
-0.0800003 1.14373 0
-0.68 1.14373 0
1.16 1.36373 0
-0.16 1.36373 0
-0.16 1.36373 0
-0.76 1.36373 0
1.68 -0.0799997 0
1.68 1.08 0
-0.68 1.08 0
-0.68 1.08 0
-0.68 -0.0800003 0
1.68 -0.0799997 0
-0.76 -0.16 0
1.76 -0.16 0
1.76 1.16 0
1.76 1.16 0
-0.76 1.16 0
-0.76 -0.16 0
-0.68 1.14373 0
1.68 1.14373 0
1.76 1.36373 0
1.76 1.36373 0
-0.76 1.36373 0
-0.68 1.14373 0
-0.0800003 1.14373 0
1.08 1.14373 0
1.16 1.36373 0
1.16 1.36373 0
-0.68 1.14373 0
1.68 1.14373 0
1.76 1.36373 0
1.76 1.36373 0
-0.0800003 1.14373 0
1.16 1.36373 0
endnode
node trimesh HyperBogula
parent phod_aegygate02
position 0.0 0.0 0.0
orientation 1.0 0.0 0.0 0.0
wirecolor 0.52549 0.0235294 0.0235294
tilefade 0
scale 1.0
render 1
Shadow 0
beaming 0
inheritcolor 0
rotatetexture 0
alpha 1.0
transparencyhint 0
selfillumcolor 0.0 0.0 0.0
ambient 1.0 1.0 1.0
diffuse 1.0 1.0 1.0
specular 0.0 0.0 0.0
shininess 1
center undefined
bitmap phod_aegywall02
verts 16
3.16 -3.94 4.95
16.94 -3.94 4.95
3.16 3.94 4.95
16.94 3.94 4.95
4.16 -2.94 10.0
15.94 -2.94 10.0
4.16 2.94 10.0
15.94 2.94 10.0
-3.16 -3.94 4.95
-16.94 -3.94 4.95
-3.16 3.94 4.95
-16.94 3.94 4.95
-4.16 -2.94 10.0
-15.94 -2.94 10.0
-4.16 2.94 10.0
-15.94 2.94 10.0
faces 24
0 2 3 2 8 9 10 2
3 1 0 2 11 12 13 2
4 5 7 4 14 15 16 1
7 6 4 4 17 18 19 1
0 1 5 8 20 21 22 5
5 4 0 8 23 24 25 5
1 3 7 16 26 27 28 4
7 5 1 16 29 5 1 4
3 2 6 32 30 31 32 6
6 7 3 32 33 7 3 6
2 0 4 64 34 0 35 3
4 6 2 64 4 6 2 3
8 11 10 2 44 46 45 2
11 8 9 2 47 49 48 2
12 15 13 4 50 52 51 1
15 12 14 4 53 55 54 1
8 13 9 8 56 58 57 5
13 8 12 8 59 61 60 5
9 15 11 16 62 64 63 4
15 9 13 16 65 37 41 4
11 14 10 32 66 68 67 6
14 11 15 32 69 39 43 6
10 12 8 64 70 71 36 3
12 10 14 64 40 38 42 3
tverts 72
1.288 -0.00500011 0
-0.288 -0.00500011 0
-0.288 -0.00500011 0
-0.878 -0.00500011 0
1.088 1.005 0
-0.0880004 1.005 0
-0.0880003 1.005 0
-0.678 1.005 0
1.878 -0.288 0
1.878 1.288 0
-0.878 1.288 0
-0.878 1.288 0
-0.878 -0.288 0
1.878 -0.288 0
-0.678 -0.0879998 0
1.678 -0.0880004 0
1.678 1.088 0
1.678 1.088 0
-0.678 1.088 0
-0.678 -0.0879998 0
-0.878 -0.00500011 0
1.878 -0.00500011 0
1.678 1.005 0
1.678 1.005 0
-0.678 1.005 0
-0.878 -0.00500011 0
-0.288 -0.00500011 0
1.288 -0.00500011 0
1.088 1.005 0
1.088 1.005 0
-0.878 -0.00500011 0
1.878 -0.00500011 0
1.678 1.005 0
1.678 1.005 0
-0.288 -0.00500011 0
1.088 1.005 0
1.288 -0.00500011 0
-0.288 -0.00500011 0
-0.288 -0.00500011 0
-0.878 -0.00500011 0
1.088 1.005 0
-0.0880004 1.005 0
-0.0880003 1.005 0
-0.678 1.005 0
1.878 -0.288 0
1.878 1.288 0
-0.878 1.288 0
-0.878 1.288 0
-0.878 -0.288 0
1.878 -0.288 0
-0.678 -0.0879998 0
1.678 -0.0880004 0
1.678 1.088 0
1.678 1.088 0
-0.678 1.088 0
-0.678 -0.0879998 0
-0.878 -0.00500011 0
1.878 -0.00500011 0
1.678 1.005 0
1.678 1.005 0
-0.678 1.005 0
-0.878 -0.00500011 0
-0.288 -0.00500011 0
1.288 -0.00500011 0
1.088 1.005 0
1.088 1.005 0
-0.878 -0.00500011 0
1.878 -0.00500011 0
1.678 1.005 0
1.678 1.005 0
-0.288 -0.00500011 0
1.088 1.005 0
endnode
node trimesh UltimateWig
parent phod_aegygate02
position 0.0 0.0 0.0
orientation 1.0 0.0 0.0 0.0
wirecolor 0.341176 0.878431 0.776471
tilefade 0
scale 1.0
render 1
Shadow 0
beaming 0
inheritcolor 0
rotatetexture 0
alpha 1.0
transparencyhint 0
selfillumcolor 0.0 0.0 0.0
ambient 1.0 1.0 1.0
diffuse 1.0 1.0 1.0
specular 0.0 0.0 0.0
shininess 1
center undefined
bitmap phod_aegyfloor01
verts 32
-4.1 3.0 7.8
4.1 3.0 7.8
-4.1 5.2 7.8
4.1 5.2 7.8
-4.2 2.9 8.25
4.2 2.9 8.25
-4.2 5.3 8.25
4.2 5.3 8.25
-4.1 -3.0 7.8
4.1 -3.0 7.8
-4.1 -5.2 7.8
4.1 -5.2 7.8
-4.2 -2.9 8.25
4.2 -2.9 8.25
-4.2 -5.3 8.25
4.2 -5.3 8.25
3.6 -3.4 11.25
16.4 -3.4 11.25
3.6 3.4 11.25
16.4 3.4 11.25
3.6 -3.4 11.65
16.4 -3.4 11.65
3.6 3.4 11.65
16.4 3.4 11.65
-3.6 -3.4 11.25
-16.4 -3.4 11.25
-3.6 3.4 11.25
-16.4 3.4 11.25
-3.6 -3.4 11.65
-16.4 -3.4 11.65
-3.6 3.4 11.65
-16.4 3.4 11.65
faces 48
0 2 3 2 8 9 10 2
3 1 0 2 11 12 13 2
4 5 7 4 14 15 16 1
7 6 4 4 17 18 19 1
0 1 5 8 20 21 22 5
5 4 0 8 23 24 25 5
1 3 7 16 26 27 28 4
7 5 1 16 29 5 1 4
3 2 6 32 30 31 32 6
6 7 3 32 33 7 3 6
2 0 4 64 34 0 35 3
4 6 2 64 4 6 2 3
8 11 10 2 44 46 45 2
11 8 9 2 47 49 48 2
12 15 13 4 50 52 51 1
15 12 14 4 53 55 54 1
8 13 9 8 56 58 57 5
13 8 12 8 59 61 60 5
9 15 11 16 62 64 63 4
15 9 13 16 65 37 41 4
11 14 10 32 66 68 67 6
14 11 15 32 69 39 43 6
10 12 8 64 70 71 36 3
12 10 14 64 40 38 42 3
16 18 19 2 80 81 82 2
19 17 16 2 83 84 85 2
