sinfar-haks/hak/sf_plc_main3/phod_aegy2pill2.mdl
2023-11-22 01:14:39 -07:00

1463 lines
34 KiB
Plaintext

# Exported from NWmax 0.8 b61 at 11/01/2020 04:01:26
# mdl file
#
#NWmax MODEL ASCII
# model: phod_aegy2pill2
#local file: Unknown
filedependancy Unknown
newmodel phod_aegy2pill2
setsupermodel phod_aegy2pill2 null
classification Character
setanimationscale 1.0
#NWmax GEOM ASCII
beginmodelgeom phod_aegy2pill2
node dummy phod_aegy2pill2
parent NULL
endnode
node trimesh BigSackOrBag
parent phod_aegy2pill2
position 0.0 0.0 0.0
orientation 1.0 0.0 0.0 0.0
wirecolor 0.556863 0.486275 0.356863
tilefade 0
scale 1.0
render 1
Shadow 0
beaming 0
inheritcolor 0
rotatetexture 0
alpha 1.0
transparencyhint 0
selfillumcolor 0.0 0.0 0.0
ambient 1.0 1.0 1.0
diffuse 1.0 1.0 1.0
specular 0.0 0.0 0.0
shininess 1
center undefined
bitmap phod_aegy2pillar
verts 37
0.0 0.757837 0.4
-0.259196 0.712134 0.4
-0.487128 0.580537 0.4
-0.656306 0.378918 0.4
-0.746324 0.131597 0.4
-0.746324 -0.131597 0.4
-0.656306 -0.378919 0.4
-0.487128 -0.580537 0.4
-0.259195 -0.712134 0.4
1.8438e-007 -0.757837 0.4
0.259196 -0.712134 0.4
0.487128 -0.580537 0.4
0.656306 -0.378918 0.4
0.746324 -0.131597 0.4
0.746324 0.131597 0.4
0.656306 0.378918 0.4
0.487128 0.580537 0.4
0.259195 0.712134 0.4
0.0 0.757837 7.2
-0.259196 0.712134 7.2
-0.487128 0.580537 7.2
-0.656306 0.378918 7.2
-0.746324 0.131597 7.2
-0.746324 -0.131597 7.2
-0.656306 -0.378919 7.2
-0.487128 -0.580537 7.2
-0.259195 -0.712134 7.2
1.8438e-007 -0.757837 7.2
0.259196 -0.712134 7.2
0.487128 -0.580537 7.2
0.656306 -0.378918 7.2
0.746324 -0.131597 7.2
0.746324 0.131597 7.2
0.656306 0.378918 7.2
0.487128 0.580537 7.2
0.259195 0.712134 7.2
0.0 0.0 7.2
faces 54
0 19 18 8 37 38 39 3
0 1 19 8 40 41 42 3
1 20 19 8 43 44 45 3
1 2 20 8 1 46 47 3
2 21 20 8 48 49 50 3
2 3 21 8 2 51 52 3
3 22 21 8 53 54 55 3
3 4 22 8 3 56 57 3
4 23 22 8 58 59 60 3
4 5 23 8 4 61 62 3
5 24 23 8 63 64 65 3
5 6 24 8 5 66 67 3
6 25 24 8 68 69 70 3
6 7 25 8 6 71 72 3
7 26 25 8 73 74 75 3
7 8 26 8 7 76 77 3
8 27 26 8 78 79 80 3
8 9 27 8 8 81 82 3
9 28 27 8 83 84 85 3
9 10 28 8 9 86 87 3
10 29 28 8 88 89 90 3
10 11 29 8 10 91 92 3
11 30 29 8 93 94 95 3
11 12 30 8 11 96 97 3
12 31 30 8 98 99 100 3
12 13 31 8 12 101 102 3
13 32 31 8 103 104 105 3
13 14 32 8 13 106 107 3
14 33 32 8 108 109 110 3
14 15 33 8 14 111 112 3
15 34 33 8 113 114 115 3
15 16 34 8 15 116 117 3
16 35 34 8 118 119 120 3
16 17 35 8 16 121 122 3
17 18 35 8 123 124 125 3
17 0 18 8 17 0 126 3
36 18 19 1 127 128 129 1
36 19 20 1 130 19 131 1
36 20 21 1 132 20 133 1
36 21 22 1 134 21 135 1
36 22 23 1 136 22 137 1
36 23 24 1 138 23 139 1
36 24 25 1 140 24 141 1
36 25 26 1 142 25 143 1
36 26 27 1 144 26 145 1
36 27 28 1 146 27 147 1
36 28 29 1 148 28 149 1
36 29 30 1 150 29 151 1
36 30 31 1 152 30 153 1
36 31 32 1 154 31 155 1
36 32 33 1 156 32 157 1
36 33 34 1 158 33 159 1
36 34 35 1 160 34 161 1
36 35 18 1 36 35 18 1
tverts 162
0.5 -0.164063 0
0.702497 -0.164063 0
0.0464554 -0.164063 0
0.20397 -0.164063 0
0.39719 -0.164063 0
0.60281 -0.164063 0
0.79603 -0.164063 0
0.119431 -0.164063 0
0.297504 -0.164063 0
0.5 -0.164063 0
0.702497 -0.164063 0
0.0464554 -0.164063 0
0.20397 -0.164063 0
0.39719 -0.164063 0
0.60281 -0.164063 0
0.79603 -0.164063 0
0.119431 -0.164063 0
0.297504 -0.164063 0
0.5 1.09206 0
0.297503 1.05635 0
0.119431 0.953545 0
-0.012739 0.79603 0
-0.0830656 0.60281 0
-0.0830656 0.39719 0
-0.0127391 0.20397 0
0.119431 0.0464555 0
0.297504 -0.0563546 0
0.5 -0.0920601 0
0.702497 -0.0563548 0
0.880569 0.0464554 0
1.01274 0.20397 0
1.08307 0.39719 0
1.08307 0.60281 0
1.01274 0.79603 0
0.880569 0.953544 0
0.702496 1.05635 0
0.5 0.5 0
0.5 -0.164063 0
0.702497 1.16406 0
0.5 1.16406 0
0.5 -0.164063 0
0.702497 -0.164063 0
0.702497 1.16406 0
0.702497 -0.164063 0
0.880569 1.16406 0
0.702497 1.16406 0
0.880569 -0.164063 0
0.880569 1.16406 0
0.0464554 -0.164063 0
0.20397 1.16406 0
0.0464554 1.16406 0
0.20397 -0.164063 0
0.20397 1.16406 0
0.20397 -0.164063 0
0.39719 1.16406 0
0.20397 1.16406 0
0.39719 -0.164063 0
0.39719 1.16406 0
0.39719 -0.164063 0
0.60281 1.16406 0
0.39719 1.16406 0
0.60281 -0.164063 0
0.60281 1.16406 0
0.60281 -0.164063 0
0.79603 1.16406 0
0.60281 1.16406 0
0.79603 -0.164063 0
0.79603 1.16406 0
0.79603 -0.164063 0
0.953544 1.16406 0
0.79603 1.16406 0
0.953544 -0.164063 0
0.953544 1.16406 0
0.119431 -0.164063 0
0.297504 1.16406 0
0.119431 1.16406 0
0.297504 -0.164063 0
0.297504 1.16406 0
0.297504 -0.164063 0
0.5 1.16406 0
0.297504 1.16406 0
0.5 -0.164063 0
0.5 1.16406 0
0.5 -0.164063 0
0.702497 1.16406 0
0.5 1.16406 0
0.702497 -0.164063 0
0.702497 1.16406 0
0.702497 -0.164063 0
0.880569 1.16406 0
0.702497 1.16406 0
0.880569 -0.164063 0
0.880569 1.16406 0
0.0464554 -0.164063 0
0.20397 1.16406 0
0.0464554 1.16406 0
0.20397 -0.164063 0
0.20397 1.16406 0
0.20397 -0.164063 0
0.39719 1.16406 0
0.20397 1.16406 0
0.39719 -0.164063 0
0.39719 1.16406 0
0.39719 -0.164063 0
0.60281 1.16406 0
0.39719 1.16406 0
0.60281 -0.164063 0
0.60281 1.16406 0
0.60281 -0.164063 0
0.79603 1.16406 0
0.60281 1.16406 0
0.79603 -0.164063 0
0.79603 1.16406 0
0.79603 -0.164063 0
0.953544 1.16406 0
0.79603 1.16406 0
0.953544 -0.164063 0
0.953544 1.16406 0
0.119431 -0.164063 0
0.297504 1.16406 0
0.119431 1.16406 0
0.297504 -0.164063 0
0.297504 1.16406 0
0.297504 -0.164063 0
0.5 1.16406 0
0.297504 1.16406 0
0.5 1.16406 0
0.5 0.5 0
0.5 1.09206 0
0.297503 1.05635 0
0.5 0.5 0
0.119431 0.953545 0
0.5 0.5 0
-0.012739 0.79603 0
0.5 0.5 0
-0.0830656 0.60281 0
0.5 0.5 0
-0.0830656 0.39719 0
0.5 0.5 0
-0.0127391 0.20397 0
0.5 0.5 0
0.119431 0.0464555 0
0.5 0.5 0
0.297504 -0.0563546 0
0.5 0.5 0
0.5 -0.0920601 0
0.5 0.5 0
0.702497 -0.0563548 0
0.5 0.5 0
0.880569 0.0464554 0
0.5 0.5 0
1.01274 0.20397 0
0.5 0.5 0
1.08307 0.39719 0
0.5 0.5 0
1.08307 0.60281 0
0.5 0.5 0
1.01274 0.79603 0
0.5 0.5 0
0.880569 0.953544 0
0.5 0.5 0
0.702496 1.05635 0
endnode
node trimesh Epithelium
parent phod_aegy2pill2
position 0.0 0.0 0.0
orientation 1.0 0.0 0.0 0.0
wirecolor 0.286275 0.203922 0.0784314
tilefade 0
scale 1.0
render 1
Shadow 0
beaming 0
inheritcolor 0
rotatetexture 0
alpha 1.0
transparencyhint 0
selfillumcolor 0.0 0.0 0.0
ambient 1.0 1.0 1.0
diffuse 1.0 1.0 1.0
specular 0.0 0.0 0.0
shininess 1
center undefined
bitmap phod_aegystone03
verts 37
0.0 1.00216 -2.0
-0.34276 0.941725 -2.0
-0.644178 0.767702 -2.0
-0.867899 0.501082 -2.0
-0.986938 0.174024 -2.0
-0.986938 -0.174024 -2.0
-0.867899 -0.501082 -2.0
-0.644178 -0.767702 -2.0
-0.34276 -0.941726 -2.0
2.39825e-007 -1.00216 -2.0
0.34276 -0.941726 -2.0
0.644178 -0.767702 -2.0
0.867899 -0.501082 -2.0
0.986938 -0.174024 -2.0
0.986938 0.174024 -2.0
0.867899 0.501082 -2.0
0.644178 0.767702 -2.0
0.34276 0.941726 -2.0
0.0 1.00216 0.5
-0.34276 0.941725 0.5
-0.644178 0.767702 0.5
-0.867899 0.501082 0.5
-0.986938 0.174024 0.5
-0.986938 -0.174024 0.5
-0.867899 -0.501082 0.5
-0.644178 -0.767702 0.5
-0.34276 -0.941726 0.5
2.39825e-007 -1.00216 0.5
0.34276 -0.941726 0.5
0.644178 -0.767702 0.5
0.867899 -0.501082 0.5
0.986938 -0.174024 0.5
0.986938 0.174024 0.5
0.867899 0.501082 0.5
0.644178 0.767702 0.5
0.34276 0.941726 0.5
0.0 0.0 0.5
faces 54
0 19 18 8 37 38 39 3
0 1 19 8 40 41 42 3
1 20 19 8 43 44 45 3
1 2 20 8 1 46 47 3
2 21 20 8 48 49 50 3
2 3 21 8 2 51 52 3
3 22 21 8 53 54 55 3
3 4 22 8 3 56 57 3
4 23 22 8 58 59 60 3
4 5 23 8 4 61 62 3
5 24 23 8 63 64 65 3
5 6 24 8 5 66 67 3
6 25 24 8 68 69 70 3
6 7 25 8 6 71 72 3
7 26 25 8 73 74 75 3
7 8 26 8 7 76 77 3
8 27 26 8 78 79 80 3
8 9 27 8 8 81 82 3
9 28 27 8 83 84 85 3
9 10 28 8 9 86 87 3
10 29 28 8 88 89 90 3
10 11 29 8 10 91 92 3
11 30 29 8 93 94 95 3
11 12 30 8 11 96 97 3
12 31 30 8 98 99 100 3
12 13 31 8 12 101 102 3
13 32 31 8 103 104 105 3
13 14 32 8 13 106 107 3
14 33 32 8 108 109 110 3
14 15 33 8 14 111 112 3
15 34 33 8 113 114 115 3
15 16 34 8 15 116 117 3
16 35 34 8 118 119 120 3
16 17 35 8 16 121 122 3
17 18 35 8 123 124 125 3
17 0 18 8 17 0 126 3
36 18 19 1 127 128 129 1
36 19 20 1 130 19 131 1
36 20 21 1 132 20 133 1
36 21 22 1 134 21 135 1
36 22 23 1 136 22 137 1
36 23 24 1 138 23 139 1
36 24 25 1 140 24 141 1
36 25 26 1 142 25 143 1
36 26 27 1 144 26 145 1
36 27 28 1 146 27 147 1
36 28 29 1 148 28 149 1
36 29 30 1 150 29 151 1
36 30 31 1 152 30 153 1
36 31 32 1 154 31 155 1
36 32 33 1 156 32 157 1
36 33 34 1 158 33 159 1
36 34 35 1 160 34 161 1
36 35 18 1 36 35 18 1
tverts 162
0.5 -0.257576 0
0.707733 -0.257576 0
0.034726 -0.257576 0
0.196314 -0.257576 0
0.394531 -0.257576 0
0.605469 -0.257576 0
0.803686 -0.257576 0
0.109589 -0.257576 0
0.292267 -0.257576 0
0.5 -0.257576 0
0.707733 -0.257576 0
0.034726 -0.257576 0
0.196314 -0.257576 0
0.394531 -0.257576 0
0.605469 -0.257576 0
0.803686 -0.257576 0
0.109589 -0.257576 0
0.292267 -0.257576 0
0.5 1.10737 0
0.292267 1.07074 0
0.109589 0.965274 0
-0.0259993 0.803686 0
-0.0981442 0.605469 0
-0.0981442 0.394531 0
-0.0259995 0.196314 0
0.109589 0.0347262 0
0.292267 -0.070743 0
0.5 -0.10737 0
0.707733 -0.0707431 0
0.890411 0.034726 0
1.026 0.196314 0
1.09814 0.394531 0
1.09814 0.605469 0
1.026 0.803686 0
0.890411 0.965274 0
0.707733 1.07074 0
0.5 0.5 0
0.5 -0.257576 0
0.707733 1.25758 0
0.5 1.25758 0
0.5 -0.257576 0
0.707733 -0.257576 0
0.707733 1.25758 0
0.707733 -0.257576 0
0.890411 1.25758 0
0.707733 1.25758 0
0.890411 -0.257576 0
0.890411 1.25758 0
0.034726 -0.257576 0
0.196314 1.25758 0
0.034726 1.25758 0
0.196314 -0.257576 0
0.196314 1.25758 0
0.196314 -0.257576 0
0.394531 1.25758 0
0.196314 1.25758 0
0.394531 -0.257576 0
0.394531 1.25758 0
0.394531 -0.257576 0
0.605469 1.25758 0
0.394531 1.25758 0
0.605469 -0.257576 0
0.605469 1.25758 0
0.605469 -0.257576 0
0.803686 1.25758 0
0.605469 1.25758 0
0.803686 -0.257576 0
0.803686 1.25758 0
0.803686 -0.257576 0
0.965274 1.25758 0
0.803686 1.25758 0
0.965274 -0.257576 0
0.965274 1.25758 0
0.109589 -0.257576 0
0.292267 1.25758 0
0.109589 1.25758 0
0.292267 -0.257576 0
0.292267 1.25758 0
0.292267 -0.257576 0
0.5 1.25758 0
0.292267 1.25758 0
0.5 -0.257576 0
0.5 1.25758 0
0.5 -0.257576 0
0.707733 1.25758 0
0.5 1.25758 0
0.707733 -0.257576 0
0.707733 1.25758 0
0.707733 -0.257576 0
0.890411 1.25758 0
0.707733 1.25758 0
0.890411 -0.257576 0
0.890411 1.25758 0
0.034726 -0.257576 0
0.196314 1.25758 0
0.034726 1.25758 0
0.196314 -0.257576 0
0.196314 1.25758 0
0.196314 -0.257576 0
0.394531 1.25758 0
0.196314 1.25758 0
0.394531 -0.257576 0
0.394531 1.25758 0
0.394531 -0.257576 0
0.605469 1.25758 0
0.394531 1.25758 0
0.605469 -0.257576 0
0.605469 1.25758 0
0.605469 -0.257576 0
0.803686 1.25758 0
0.605469 1.25758 0
0.803686 -0.257576 0
0.803686 1.25758 0
0.803686 -0.257576 0
0.965274 1.25758 0
0.803686 1.25758 0
0.965274 -0.257576 0
0.965274 1.25758 0
0.109589 -0.257576 0
0.292267 1.25758 0
0.109589 1.25758 0
0.292267 -0.257576 0
0.292267 1.25758 0
0.292267 -0.257576 0
0.5 1.25758 0
0.292267 1.25758 0
0.5 1.25758 0
0.5 0.5 0
0.5 1.10737 0
0.292267 1.07074 0
0.5 0.5 0
0.109589 0.965274 0
0.5 0.5 0
-0.0259993 0.803686 0
0.5 0.5 0
-0.0981442 0.605469 0
0.5 0.5 0
-0.0981442 0.394531 0
0.5 0.5 0
-0.0259995 0.196314 0
0.5 0.5 0
0.109589 0.0347262 0
0.5 0.5 0
0.292267 -0.070743 0
0.5 0.5 0
0.5 -0.10737 0
0.5 0.5 0
0.707733 -0.0707431 0
0.5 0.5 0
0.890411 0.034726 0
0.5 0.5 0
1.026 0.196314 0
0.5 0.5 0
1.09814 0.394531 0
0.5 0.5 0
1.09814 0.605469 0
0.5 0.5 0
1.026 0.803686 0
0.5 0.5 0
0.890411 0.965274 0
0.5 0.5 0
0.707733 1.07074 0
endnode
node trimesh GarpakSkumpok
parent phod_aegy2pill2
position 0.0 0.0 0.0
orientation 1.0 0.0 0.0 0.0
wirecolor 0.694118 0.341176 0.101961
tilefade 0
scale 1.0
render 1
Shadow 0
beaming 0
inheritcolor 0
rotatetexture 0
alpha 1.0
transparencyhint 0
selfillumcolor 0.0 0.0 0.0
ambient 1.0 1.0 1.0
diffuse 1.0 1.0 1.0
specular 0.0 0.0 0.0
shininess 1
center undefined
bitmap phod_aegytriang1
verts 54
-0.00999996 1.26 8.6
-0.44 1.18 8.6
-0.00999996 0.95 8.05
-0.33 0.9 8.05
-0.0010473 0.706423 7.17
-0.246122 0.659293 7.17
0.42 1.19 8.6
0.32 0.9 8.05
0.244027 0.659293 7.17
0.8 0.97 8.6
0.61 0.74 8.05
0.441973 0.536756 7.17
1.09 0.64 8.6
0.83 0.48 8.05
0.61164 0.357663 7.17
1.24 0.23 8.6
0.94 0.17 8.05
0.696474 0.122014 7.17
1.24 -0.21 8.6
0.94 -0.16 8.05
0.687048 -0.132487 7.17
1.09 -0.62 8.6
0.83 -0.47 8.05
0.602214 -0.349284 7.17
0.82 -0.96 8.6
0.62 -0.73 8.05
0.460824 -0.537803 7.17
0.44 -1.18 8.6
0.33 -0.9 8.05
0.244027 -0.660341 7.17
0.01 -1.26 8.6
0.01 -0.95 8.05
-0.00104729 -0.707471 7.17
-0.42 -1.19 8.6
-0.32 -0.9 8.05
-0.236696 -0.660341 7.17
-0.8 -0.97 8.6
-0.61 -0.74 8.05
-0.444067 -0.537803 7.17
-1.09 -0.64 8.6
-0.83 -0.48 8.05
-0.613735 -0.35871 7.17
-1.24 -0.23 8.6
-0.94 -0.17 8.05
-0.698568 -0.123061 7.17
-1.24 0.21 8.6
-0.94 0.16 8.05
-0.689143 0.13144 7.17
-1.09 0.62 8.6
-0.83 0.47 8.05
-0.604309 0.348237 7.17
-0.82 0.96 8.6
-0.62 0.73 8.05
-0.453493 0.546181 7.17
faces 72
2 1 0 1 54 55 56 1
3 1 2 1 57 58 59 1
4 3 2 1 60 61 62 1
5 3 4 1 63 64 65 1
7 0 6 1 66 67 68 1
2 0 7 1 69 0 70 1
8 2 7 1 71 72 73 1
4 2 8 1 4 2 74 1
10 6 9 1 75 76 77 1
7 6 10 1 78 6 79 1
11 7 10 1 80 81 82 1
8 7 11 1 8 7 83 1
13 9 12 1 84 85 86 1
10 9 13 1 87 9 88 1
14 10 13 1 89 90 91 1
11 10 14 1 11 10 92 1
16 12 15 1 93 94 95 1
13 12 16 1 96 12 97 1
17 13 16 1 98 99 100 1
14 13 17 1 14 13 101 1
19 15 18 1 102 103 104 1
16 15 19 1 105 15 106 1
20 16 19 1 107 108 109 1
17 16 20 1 17 16 110 1
22 18 21 1 111 112 113 1
19 18 22 1 114 18 115 1
23 19 22 1 116 117 118 1
20 19 23 1 20 19 119 1
25 21 24 1 120 121 122 1
22 21 25 1 123 21 124 1
26 22 25 1 125 126 127 1
23 22 26 1 23 22 128 1
28 24 27 1 129 130 131 1
25 24 28 1 132 24 133 1
29 25 28 1 134 135 136 1
26 25 29 1 26 25 137 1
31 27 30 1 138 139 140 1
28 27 31 1 141 27 142 1
32 28 31 1 143 144 145 1
29 28 32 1 29 28 146 1
34 30 33 1 147 148 149 1
31 30 34 1 150 30 151 1
35 31 34 1 152 153 154 1
32 31 35 1 32 31 155 1
37 33 36 1 156 157 158 1
34 33 37 1 159 33 160 1
38 34 37 1 161 162 163 1
35 34 38 1 35 34 164 1
40 36 39 1 165 166 167 1
37 36 40 1 168 36 169 1
41 37 40 1 170 171 172 1
38 37 41 1 38 37 173 1
43 39 42 1 174 175 176 1
40 39 43 1 177 39 178 1
44 40 43 1 179 180 181 1
41 40 44 1 41 40 182 1
46 42 45 1 183 184 185 1
43 42 46 1 186 42 187 1
47 43 46 1 188 189 190 1
44 43 47 1 44 43 191 1
49 45 48 1 192 193 194 1
46 45 49 1 195 45 196 1
50 46 49 1 197 198 199 1
47 46 50 1 47 46 200 1
52 48 51 1 201 202 203 1
49 48 52 1 204 48 205 1
53 49 52 1 206 207 208 1
50 49 53 1 50 49 209 1
3 51 1 1 210 211 1 1
52 51 3 1 212 51 213 1
5 52 3 1 214 215 3 1
53 52 5 1 53 52 5 1
tverts 216
0.507143 1.01071 0
0.814286 1.01071 0
0.507143 0.617857 0
0.735714 0.617857 0
0.500748 -0.0107144 0
0.675802 -0.0107144 0
0.2 1.01071 0
0.271428 0.617857 0
0.325695 -0.0107144 0
1.19286 1.01071 0
1.02857 0.617857 0
0.883397 -0.0107144 0
0.957143 1.01071 0
0.842857 0.617857 0
0.755474 -0.0107144 0
0.664286 1.01071 0
0.621428 0.617857 0
0.587152 -0.0107144 0
0.35 1.01071 0
0.385714 0.617857 0
0.405366 -0.0107144 0
0.0571427 1.01071 0
0.164286 0.617857 0
0.250511 -0.0107144 0
1.08571 1.01071 0
0.942857 0.617857 0
0.82916 -0.0107144 0
0.814286 1.01071 0
0.735714 0.617857 0
0.674305 -0.0107144 0
0.507143 1.01071 0
0.507143 0.617857 0
0.499252 -0.0107144 0
0.2 1.01071 0
0.271428 0.617857 0
0.330931 -0.0107144 0
1.19286 1.01071 0
1.02857 0.617857 0
0.884145 -0.0107144 0
0.957143 1.01071 0
0.842857 0.617857 0
0.756221 -0.0107144 0
0.664286 1.01071 0
0.621428 0.617857 0
0.587901 -0.0107144 0
0.35 1.01071 0
0.385714 0.617857 0
0.406114 -0.0107144 0
0.0571427 1.01071 0
0.164286 0.617857 0
0.251259 -0.0107144 0
1.08571 1.01071 0
0.942857 0.617857 0
0.823924 -0.0107144 0
0.507143 0.617857 0
0.814286 1.01071 0
0.507143 1.01071 0
0.735714 0.617857 0
0.814286 1.01071 0
0.507143 0.617857 0
0.500748 -0.0107144 0
0.735714 0.617857 0
0.507143 0.617857 0
0.675802 -0.0107144 0
0.735714 0.617857 0
0.500748 -0.0107144 0
0.271428 0.617857 0
0.507143 1.01071 0
0.2 1.01071 0
0.507143 0.617857 0
0.271428 0.617857 0
0.325695 -0.0107144 0
0.507143 0.617857 0
0.271428 0.617857 0
0.325695 -0.0107144 0
0.0642856 0.617857 0
0.2 1.01071 0
-0.0714287 1.01071 0
0.271428 0.617857 0
0.0642856 0.617857 0
0.184305 -0.0107144 0
0.271428 0.617857 0
0.0642856 0.617857 0
0.184305 -0.0107144 0
0.842857 0.617857 0
1.19286 1.01071 0
0.957143 1.01071 0
1.02857 0.617857 0
0.842857 0.617857 0
0.755474 -0.0107144 0
1.02857 0.617857 0
0.842857 0.617857 0
0.755474 -0.0107144 0
0.621428 0.617857 0
0.957143 1.01071 0
0.664286 1.01071 0
0.842857 0.617857 0
0.621428 0.617857 0
0.587152 -0.0107144 0
0.842857 0.617857 0
0.621428 0.617857 0
0.587152 -0.0107144 0
0.385714 0.617857 0
0.664286 1.01071 0
0.35 1.01071 0
0.621428 0.617857 0
0.385714 0.617857 0
0.405366 -0.0107144 0
0.621428 0.617857 0
0.385714 0.617857 0
0.405366 -0.0107144 0
0.164286 0.617857 0
0.35 1.01071 0
0.0571427 1.01071 0
0.385714 0.617857 0
0.164286 0.617857 0
0.250511 -0.0107144 0
0.385714 0.617857 0
0.164286 0.617857 0
0.250511 -0.0107144 0
-0.0214287 0.617857 0
0.0571427 1.01071 0
-0.185714 1.01071 0
0.164286 0.617857 0
-0.0214287 0.617857 0
0.115855 -0.0107144 0
0.164286 0.617857 0
-0.0214287 0.617857 0
0.115855 -0.0107144 0
0.735714 0.617857 0
1.08571 1.01071 0
0.814286 1.01071 0
0.942857 0.617857 0
0.735714 0.617857 0
0.674305 -0.0107144 0
0.942857 0.617857 0
0.735714 0.617857 0
0.674305 -0.0107144 0
0.507143 0.617857 0
0.814286 1.01071 0
0.507143 1.01071 0
0.735714 0.617857 0
0.507143 0.617857 0
0.499252 -0.0107144 0
0.735714 0.617857 0
0.507143 0.617857 0
0.499252 -0.0107144 0
0.271428 0.617857 0
0.507143 1.01071 0
0.2 1.01071 0
0.507143 0.617857 0
0.271428 0.617857 0
0.330931 -0.0107144 0
0.507143 0.617857 0
0.271428 0.617857 0
0.330931 -0.0107144 0
0.0642856 0.617857 0
0.2 1.01071 0
-0.0714287 1.01071 0
0.271428 0.617857 0
0.0642856 0.617857 0
0.182809 -0.0107144 0
0.271428 0.617857 0
0.0642856 0.617857 0
0.182809 -0.0107144 0
0.842857 0.617857 0
1.19286 1.01071 0
0.957143 1.01071 0
1.02857 0.617857 0
0.842857 0.617857 0
0.756221 -0.0107144 0
1.02857 0.617857 0
0.842857 0.617857 0
0.756221 -0.0107144 0
0.621428 0.617857 0
0.957143 1.01071 0
0.664286 1.01071 0
0.842857 0.617857 0
0.621428 0.617857 0
0.587901 -0.0107144 0
0.842857 0.617857 0
0.621428 0.617857 0
0.587901 -0.0107144 0
0.385714 0.617857 0
0.664286 1.01071 0
0.35 1.01071 0
0.621428 0.617857 0
0.385714 0.617857 0
0.406114 -0.0107144 0
0.621428 0.617857 0
0.385714 0.617857 0
0.406114 -0.0107144 0
0.164286 0.617857 0
0.35 1.01071 0
0.0571427 1.01071 0
0.385714 0.617857 0
0.164286 0.617857 0
0.251259 -0.0107144 0
0.385714 0.617857 0
0.164286 0.617857 0
0.251259 -0.0107144 0
-0.0214287 0.617857 0
0.0571427 1.01071 0
-0.185714 1.01071 0
0.164286 0.617857 0
-0.0214287 0.617857 0
0.10987 -0.0107144 0
0.164286 0.617857 0
-0.0214287 0.617857 0
0.10987 -0.0107144 0
0.735714 0.617857 0
1.08571 1.01071 0
0.942857 0.617857 0
0.735714 0.617857 0
0.675802 -0.0107144 0
0.942857 0.617857 0
endnode
node trimesh Gwobblewabble
parent phod_aegy2pill2
position 0.0 0.0 0.0
orientation 1.0 0.0 0.0 0.0
wirecolor 0.694118 0.580392 0.101961
tilefade 0
scale 1.0
render 1
Shadow 0
beaming 0
inheritcolor 0
rotatetexture 0
alpha 1.0
transparencyhint 0
selfillumcolor 0.0 0.0 0.0
ambient 1.0 1.0 1.0
diffuse 1.0 1.0 1.0
specular 0.0 0.0 0.0
shininess 1
center undefined
bitmap phod_aegystone03
verts 55
-0.00999996 1.26 8.6
-0.600556 1.62111 9.0
-0.0105555 1.72111 9.0
-0.44 1.18 8.6
0.42 1.19 8.6
0.579444 1.62111 9.0
0.8 0.97 8.6
1.09944 1.33111 9.0
1.09 0.64 8.6
1.48944 0.871111 9.0
1.24 0.23 8.6
1.68944 0.311111 9.0
1.24 -0.21 8.6
1.69944 -0.288889 9.0
1.09 -0.62 8.6
1.49944 -0.848889 9.0
0.82 -0.96 8.6
1.11944 -1.31889 9.0
0.44 -1.18 8.6
0.599444 -1.61889 9.0
0.01 -1.26 8.6
0.00944448 -1.72889 9.0
-0.42 -1.19 8.6
-0.580555 -1.61889 9.0
-0.8 -0.97 8.6
-1.10056 -1.32889 9.0
-1.09 -0.64 8.6
-1.49056 -0.868889 9.0
-1.24 -0.23 8.6
-1.69056 -0.308889 9.0
-1.24 0.21 8.6
-1.70056 0.291111 9.0
-1.09 0.62 8.6
-1.50056 0.851111 9.0
-0.82 0.96 8.6
-1.11056 1.31111 9.0
1.48947 0.871053 9.1
1.68947 0.311053 9.1
1.09947 1.33105 9.1
0.579474 1.62105 9.1
-0.0105263 1.72105 9.1
-0.600526 1.62105 9.1
-1.11053 1.31105 9.1
-1.50053 0.851052 9.1
-1.70053 0.291053 9.1
-1.69053 -0.308947 9.1
-1.49053 -0.868948 9.1
-1.10053 -1.32895 9.1
-0.580526 -1.61895 9.1
0.00947367 -1.72895 9.1
0.599474 -1.61895 9.1
1.11947 -1.31895 9.1
1.49947 -0.848947 9.1
1.69947 -0.288947 9.1
-0.000526327 0.00105256 9.1
faces 90
0 1 2 1 55 56 57 1
3 1 0 1 58 59 60 1
4 2 5 1 61 62 63 1
0 2 4 1 0 64 65 1
6 5 7 1 66 67 68 1
4 5 6 1 4 69 70 1
8 7 9 1 71 72 73 1
6 7 8 1 6 74 75 1
10 9 11 1 76 77 78 1
8 9 10 1 8 79 80 1
12 11 13 1 81 82 83 1
10 11 12 1 10 84 85 1
14 13 15 1 86 87 88 1
12 13 14 1 12 89 90 1
16 15 17 1 91 92 93 1
14 15 16 1 14 94 95 1
18 17 19 1 96 97 98 1
16 17 18 1 16 99 100 1
20 19 21 1 101 102 103 1
18 19 20 1 18 104 105 1
22 21 23 1 106 107 108 1
20 21 22 1 20 109 110 1
24 23 25 1 111 112 113 1
22 23 24 1 22 114 115 1
26 25 27 1 116 117 118 1
24 25 26 1 24 119 120 1
28 27 29 1 121 122 123 1
26 27 28 1 26 124 125 1
